ВX-9
Характеристики
Q при +10/+30°С, кВт | 9,8 |
Q при +15/+30°С, кВт | 11,35 |
Q при +5/+30°С, кВт | 8,35 |
Выделяемое тепло, кВт | 10,1 |
Высота установки, мм | 1774 |
Давление воды, бар | 2,5 |
Длина установки, мм | 1430 |
Испаритель Alfa Laval | CB-52-20 |
Испаритель SWEP | B25-20 |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Компрессор | ZR-40 |
Конденсатор (базовый) | ACS-401B |
Масса установки чиллера, кг | 165 |
Насос | MXH-204E |
Объем емкости, л | 80 |
Потребляемая мощность, кВт | 3,27 |
Присоединительные размеры вход/выход, дюйм | 1/1;1/1 |
Производительность насоса, м3/час | 3,5 |
Расход сжатого воздуха, м3/ч | 2910 |
Уровень шума L, дБ | 45 |
Ширина установки, мм | 635 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.