ВX-47
Характеристики
Q при +10/+30°С, кВт | 52,8 |
Q при +15/+30°С, кВт | 61 |
Q при +5/+30°С, кВт | 45 |
Выделяемое тепло, кВт | 54 |
Высота установки, мм | 2020 |
Давление воды, бар | 3 |
Длина установки, мм | 3060 |
Испаритель Alfa Laval | AC120-60 |
Испаритель SWEP | V120-60 |
Количество вентиляторов, шт. | 3 |
Компрессор | ZR-12*2 |
Конденсатор (базовый) | ACS-503A |
Масса установки чиллера, кг | 769 |
Насос | MXH-804T |
Объем емкости, л | 500 |
Потребляемая мощность, кВт | 16,73 |
Присоединительные размеры вход/выход, дюйм | 2/2 |
Производительность насоса, м3/час | 16 |
Расход сжатого воздуха, м3/ч | 21852 |
Уровень шума L, дБ | 58 |
Ширина установки, мм | 888 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.