ВX-41
Характеристики
Q при +10/+30°С, кВт | 45,5 |
Q при +15/+30°С, кВт | 52,5 |
Q при +5/+30°С, кВт | 39 |
Выделяемое тепло, кВт | 47 |
Высота установки, мм | 1980 |
Давление воды, бар | 3 |
Длина установки, мм | 2160 |
Испаритель Alfa Laval | AC120-50 |
Испаритель SWEP | V120-50 |
Количество вентиляторов, шт. | 2 |
Компрессор | ZR-11*2 |
Конденсатор (базовый) | ACS-502C |
Масса установки чиллера, кг | 496 |
Насос | MXH-804E |
Объем емкости, л | 400 |
Потребляемая мощность, кВт | 14,02 |
Присоединительные размеры вход/выход, дюйм | 1 1/4 |
Производительность насоса, м3/час | 10 |
Расход сжатого воздуха, м3/ч | 12930 |
Уровень шума L, дБ | 56 |
Ширина установки, мм | 888 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.