ВX-28
Характеристики
Q при +10/+30°С, кВт | 30,5 |
Q при +15/+30°С, кВт | 35 |
Q при +5/+30°С, кВт | 26,1 |
Выделяемое тепло, кВт | 31,5 |
Высота установки, мм | 1980 |
Давление воды, бар | 3 |
Длина установки, мм | 2160 |
Испаритель Alfa Laval | AC-50-60 |
Испаритель SWEP | V25-60 |
Количество вентиляторов, шт. | 2 |
Компрессор | ZRT-144 |
Конденсатор (базовый) | ACS-502A |
Масса установки чиллера, кг | 438 |
Насос | MXH-803E |
Объем емкости, л | 350 |
Потребляемая мощность, кВт | 10,02 |
Присоединительные размеры вход/выход, дюйм | 1 1/4 |
Производительность насоса, м3/час | 10 |
Расход сжатого воздуха, м3/ч | 14568 |
Уровень шума L, дБ | 56 |
Ширина установки, мм | 888 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.