ВX-19
Характеристики
Q при +10/+30°С, кВт | 21,4 |
Q при +15/+30°С, кВт | 24,8 |
Q при +5/+30°С, кВт | 18,2 |
Выделяемое тепло, кВт | 22,2 |
Высота установки, мм | 1774 |
Давление воды, бар | 2,5 |
Длина установки, мм | 2030 |
Испаритель Alfa Laval | CB-52-40 |
Испаритель SWEP | V25-40 |
Количество вентиляторов, шт. | 3 |
Компрессор | ZR-90 |
Конденсатор (базовый) | ACS-403A |
Масса установки чиллера, кг | 382 |
Насос | MXH-404E |
Объем емкости, л | 220 |
Потребляемая мощность, кВт | 6,98 |
Присоединительные размеры вход/выход, дюйм | 1/1;1/1 |
Производительность насоса, м3/час | 5,5 |
Расход сжатого воздуха, м3/ч | 9645 |
Уровень шума L, дБ | 50 |
Ширина установки, мм | 635 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.