ВX-18
Характеристики
Q при +10/+30°С, кВт | 20 |
Q при +15/+30°С, кВт | 22,9 |
Q при +5/+30°С, кВт | 17,1 |
Выделяемое тепло, кВт | 20,4 |
Высота установки, мм | 1774 |
Давление воды, бар | 2,5 |
Длина установки, мм | 1430 |
Испаритель Alfa Laval | CB-52-40 |
Испаритель SWEP | V25-40 |
Количество вентиляторов, шт. | 2 |
Компрессор | ZR-81 |
Конденсатор (базовый) | ACS-402B |
Масса установки чиллера, кг | 253 |
Насос | MXH-404E |
Объем емкости, л | 220 |
Потребляемая мощность, кВт | 6 |
Присоединительные размеры вход/выход, дюйм | 1/1;1/1 |
Производительность насоса, м3/час | 5,5 |
Расход сжатого воздуха, м3/ч | 5819 |
Уровень шума L, дБ | 48 |
Ширина установки, мм | 635 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.