ВХ-101
Характеристики
Q при +10/+30°С, кВт | 109,5 |
Q при +15/+30°С, кВт | 129 |
Q при +5/+30°С, кВт | 91,5 |
Выделяемое тепло, кВт | 115,5 |
Высота установки, мм | 2020 |
Давление воды, бар | 3 |
Длина установки, мм | 3775 |
Испаритель Alfa Laval | AC120-110 |
Испаритель SWEP | V200-110 |
Количество вентиляторов, шт. | 3 |
Компрессор | ZR-19*3 |
Конденсатор (базовый) | ACS-503B*2 |
Масса установки чиллера, кг | 1197 |
Насос | MXH-804*2 |
Объем емкости, л | 1000 |
Потребляемая мощность, кВт | 34,65 |
Присоединительные размеры вход/выход, дюйм | 2/2 |
Производительность насоса, м3/час | 20 |
Расход сжатого воздуха, м3/ч | 38448 |
Уровень шума L, дБ | 58 |
Ширина установки, мм | 1160 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.