Airpol PRT 37
Характеристики
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2200 x 950 x 1500 |
Давление нагнетания, МПа - варианты исполнения | 0,75 / 1,0 / 1,3 |
Допустимая температура окружающего воздуха, град. С | +5 ÷ +40 |
Защита питания, A | 100 |
Класс качества по ISO 8573.1 | 2.4.2 |
Масса (нетто), кг | 1290 |
Мощность двигателя вентиляторa, кВт | 1,5 |
Напряжение сети, В | 400 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 37 |
Потребность воздуха охлаждения, м3/ч | 5900 |
Приводная система | прямой привод |
Производительность, м3/ч [ 0,75 МПа ] | 100 - 385 |
Производительность, м3/ч [1,0 МПа] | 96 - 325 |
Производительность, м3/ч [1,3 МПа] | 98 - 290 |
Рекомендуемоe cечение провода питания, мм2 | 4x35+PE |
Соединение сжатого воздуха | G 1 1/2 |
Температура сжатого воздуха, °C | oк. 10 градусов выше температуры окружающей среды |
Точка росы холодительного oсушителя, °C | +3 |
Уровень шума L, дБ | 75 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.