Виды пивных кег

Основными видами тары для розлива пива являются стальные и ПЭТ кеги. На сегодняшний день в России находятся в обращении стальные кеги следующих фирм-производителей: Blefa, Thilmann, Schafer (Германия), Comet (Бельгия), Maisonneuve-KEG (Франция). Металлические кеги могут быть следующих типов: DIN, Euro, FINN KEG, PLUS KEG, Schlank-Keg.
Стальные кеги типа DIN

| Объем | Высота | Диаметр |
| 50 л (13,21 гал) | 600 мм | 381 мм |
| 30 л (7,93 гал) | 400 мм | 381 мм |
| 20 л (5,29 гал) | 310 мм | 363 мм |
Допустимое давление для кеги типа DIN 6647-1 - 3 бар, для кеги типа DIN 6647-2 - 7 бар.
Стальные кеги типа EURO

Стальные кеги типа EURO имеют такой же объем, как и кеги типа DIN, они ниже по высоте и больше в диаметре.
| Объем | Высота | Диаметр |
| 50 л (13,21 гал) | 532 мм | 408 мм |
| 30 л (7,93 гал) | 365 мм | 408 мм |
| 25 л (6,6 гал) | 327 мм | 395 мм |
| 20 л (5,29 гал) | 216 мм | 395 мм |
Стальные кеги типа FINN KEG

Стальные кеги типа FINN KEG имеют сверху и снизу обечайки из ударопрочного полиэтилена.
| Тип | Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм | Вес, кг |
| ТИП F10P | 10 | 229 | 365 | +/- 5%: 3,8 |
| ТИП F15M | 15 | 303 | 334 | +/- 5%: 6,0 |
| ТИП F20М | 20 | 303 | 403 | +/- 5%: 6,5 |
| ТИП F25М | 20 | 303 | 474 | +/- 5%: 7,0 |
| ТИП F30М | 30 | 303 | 545 | +/- 5%: 8,3 |
| ТИП F30D | 30 | 363 | 400 | +/- 5%: 8,6 |
| ТИП F30N | 30 | 390 | 365 | +/- 5%: 8,9 |
| ТИП F30S | 30 | 390 | 353 | +/- 5%: 8,0 |
Стальные кеги с полиуретановым покрытием типа PLUS KEG

| Объем | Высота, мм | Диаметр, мм | Вес, кг |
| 50 л (13,21 гал) | 600 | 395 | +/- 5%: 12,3 |
| 30 л (7,93 гал) | 400 | 395 | +/- 5%: 9,5 |
| 20 л (5,29 гал) | 330 | 395 | +/- 5%: 9,0 |
Максимальное рабочее давление стальной кеги PLUS KEG: 3 бара.
Стальные кеги типа Schlank-Keg

Подтип Schlank-Keg 235
| Объем | Высота, мм | Диаметр, мм | Вес, кг |
| 10 л | 318 | 235 | 3,9 |
| 15 л | 453 | 235 | 4,9 |
| 20 л | 570 | 235 | 5,7 |
Подтип Schlank-Keg 278
| Объем | Высота, мм | Диаметр, мм | Вес, кг |
| 10 л | 276 | 278 | 4,7 |
| 15 л | 365 | 278 | 5,5 |
| 20 л | 450 | 278 | 6,7 |
| 25 л | 532 | 278 | 6,5 |
| 30 л | 600 | 278 | 7,1 |
ПЭТ кеги T-Type

| Объем | Высота, мм | Диаметр, мм | Вес, кг |
| 20 л | 411 | 302 | 1,2 |
| 24л | 470 | 302 | 1,25 |
| 30 л | 556 | 302 | 1,4 |
ПЭТ кеги H-Type

| Объем | Высота, мм | Диаметр, мм | Вес, кг |
| 20 л | 405 | 298 | 0,7 |
| 24 л | 463 | 298 | 0,75 |
| 30 л | 553 | 298 | 0,9 |
ПЭТ кеги BT-Type

| Объем | Высота, мм | Диаметр, мм | Вес, кг |
| 20 л | 427 | 302 | 1,65 |
| 24 л | 478 | 302 | 1,7 |
| 30 л | 574 | 302 | 1,85 |