VF1290A
Характеристики
Вес станка, кг | 12000 |
Габаритные размеры станка (Д х Ш х В), мм | 5026х4276х3210 |
Габаритные размеры стола (ДхШ), мм | 1320x800 |
Количество инструментов, шт | 20 |
Контроллер | Mitsubishi M730VW |
Конус шпинделя | HSK-A63 |
Крутящий момент шпинделя, Н.м | 29,1/37,8 |
Максимальная длина инструмента, мм | 300 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 2000 |
Максимальная рабочая подача, мм/мин | 1...20000 |
Максимальная скорость шпинделя, об/мин | 24000 (встроенный) |
Максимальный вес инструмента, кг | 8 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | Ø100/Ø130 |
Мощность шпинделя (рабочая / предельная) | 30/39 |
Напряжение и частота подаваемого электропитания, кВА | 80 |
Перемещение по оси Y (суппорт), мм | 800 |
Перемещение по оси Z (шпиндель), мм | 550 |
Перемещение по оси Х (рабочий стол), мм | 1200 |
Рабочее давление сжатого воздуха, МПа | 0,6-0,8 |
Размеры Т слотов (ширина х расстояние х количество), мм | 14x120x7 |
Расстояние между колоннами, мм | 920 |
Расстояние от кончика шпинделя до рабочего стола, мм | 150-700 |
Тип автосмены | Барабан |
Точность повторяемости, мм | Рs0.008 |
Точность позиционирования на всей длине перемещения, мм | Р0.014 |
Требования к электропитанию | 3 фазы, 380В (перем.), 50Гц |
Ускоренное перемещение (X), мм/мин | 40000 |
Ускоренное перемещение (Y), мм/мин | 40000 |
Ускоренное перемещение (Z), мм/мин | 40000 |
Сотрудник
Руководитель отдела автоматизации
Программирует промышленных роботов FANUC.
+7 (383) 230-05-40
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.